>巴基斯坦人口2022总人数
世界排名:5
人口增长率:1.99%
面积:881,912平方公里
首都:伊斯兰堡
地区:亚洲
次地区:南亚
人口数量
228,318,794
巴基斯坦人口指标
出生率:27.38/1000
死亡率:7.213/1000
预期寿命(男女):66.67
男性平均寿命:65.66
女性平均寿命:67.76
生育率:3.377/1
出生性别比例:1.087男性/女性
婴儿死亡率:63.941/1000
平均生育年龄:28.578岁
巴基斯坦男女性别比例
性别比例:1.03
男性人口:101,782,860
女性人口:98,529,418
巴基斯坦年龄分布情况
15岁以下:70,512,797人(36,221,700名男性/34,293,087名女性)
15至64岁:8,391,158人(男性3,972,664人/女性4,416,504人)
64岁以上:8,391,158人(男性3,972,664人/女性4,416,504人)
以上数据统计来自联合国最新人口统计,及国外数据统计机构
巴基斯坦历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 229,488,994 | 297.70 | 47 | 5 | 1.99% |
2021 | 225,199,937 | 292.13 | 48 | 5 | 2.03% |
2020 | 220,892,340 | 286.55 | 48 | 5 | 2.00% |
2019 | 216,565,318 | 280.93 | 49 | 5 | 2.04% |
2018 | 212,228,286 | 275.31 | 51 | 5 | 2.08% |
2017 | 207,906,209 | 269.70 | 52 | 5 | 2.10% |
2016 | 193,203,476 | 219.07 | 0 | 6 | 2.02% |
2015 | 199,426,964 | 258.70 | 53 | 6 | 2.14% |
2010 | 179,424,641 | 232.75 | 55 | 6 | 2.28% |
2005 | 160,304,008 | 207.95 | 56 | 6 | 2.40% |
2000 | 142,343,578 | 184.65 | 58 | 7 | 2.83% |
1995 | 123,776,839 | 160.57 | 62 | 8 | 2.83% |
1990 | 107,647,921 | 139.64 | 65 | 8 | 3.15% |
1985 | 92,191,510 | 119.59 | 71 | 8 | 3.38% |
1980 | 78,054,343 | 101.25 | 80 | 10 | 3.16% |
1975 | 66,816,877 | 86.68 | 86 | 10 | 2.82% |
1970 | 58,142,060 | 75.42 | 92 | 10 | 2.69% |
1965 | 50,917,975 | 66.05 | 94 | 12 | 2.51% |
1960 | 44,988,690 | 58.36 | 98 | 14 | 2.13% |
1955 | 40,488,030 | 52.52 | 98 | 14 |
1.52% |