尼日利亚人口2022总人数
世界排名:6
人口增长率:2.57%
面积:923,768平方公里
首都:阿布贾
地区:非洲
次地区:西非
人口数量
215,281,234
尼日利亚人口指标
出生率:38.113/1000
死亡率:12.015/1000
预期寿命(男女):54.1
男性平均寿命:53.3
女性平均寿命:54.93
生育率:5.417/1
出生性别比例:1.059男性/女性
婴儿死亡率:63.454/1000
平均生育年龄:29.806岁
自然增长率:26.098尼日利亚人口简介
尼日利亚的全部人口占全球人口的约2.35%。这意味着世界上每43个人中就有1人来自尼日利亚。
以上数据统计来自联合国最新人口统计,及国外数据统计机构
尼日利亚历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 216,746,934 | 237.98 | 62 | 6 | 2.57% |
2021 | 211,400,708 | 232.11 | 64 | 7 | 2.60% |
2020 | 206,139,589 | 226.34 | 64 | 7 | 2.58% |
2019 | 200,963,599 | 220.65 | 66 | 7 | 2.60% |
2018 | 195,874,683 | 215.06 | 66 | 7 | 2.62% |
2017 | 190,873,244 | 209.57 | 68 | 7 | 2.64% |
2016 | 185,989,640 | 201.34 | 0 | 7 | 2.65% |
2015 | 181,137,448 | 198.88 | 69 | 7 | 2.71% |
2010 | 158,503,197 | 174.03 | 71 | 7 | 2.68% |
2005 | 138,865,016 | 152.47 | 71 | 9 | 2.58% |
2000 | 122,283,850 | 134.26 | 75 | 10 | 2.53% |
1995 | 107,948,335 | 118.52 | 79 | 10 | 2.54% |
1990 | 95,212,450 | 104.54 | 88 | 10 | 2.65% |
1985 | 83,562,785 | 91.75 | 94 | 10 | 2.62% |
1980 | 73,423,633 | 80.62 | 96 | 11 | 2.99% |
1975 | 63,374,298 | 69.58 | 103 | 11 | 2.51% |
1970 | 55,982,144 | 61.47 | 107 | 11 | 2.23% |
1965 | 50,127,921 | 55.04 | 107 | 13 | 2.12% |
1960 | 45,138,458 | 49.56 | 105 | 13 | 1.90% |
1955 | 41,086,100 | 45.11 | 105 | 13 |
1.65% |