俄罗斯人口2022总人数
世界排名:9
人口增长率:0.04%
面积:17,098,242平方公里
首都:莫斯科
地区:欧洲
次地区:东欧
人口数量
145,830,647
俄罗斯人口指标
出生率:12.379/1000
死亡率:13.632/1000
预期寿命(男女):71.19
男性平均寿命:65.59
女性平均寿命:76.76
生育率:1.751/1
出生性别比例:1.054男性/女性
婴儿死亡率:7.032/1000
平均生育年龄:28.825岁
俄罗斯历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 145,805,947 | 8.90 | 215 | 9 | 0.04% |
2021 | 145,912,025 | 8.91 | 214 | 9 | 0.09% |
2020 | 145,934,462 | 8.91 | 214 | 9 | 0.04% |
2019 | 145,872,256 | 8.91 | 214 | 9 | 0.10% |
2018 | 145,734,038 | 8.90 | 214 | 9 | 0.14% |
2017 | 145,530,082 | 8.89 | 214 | 9 | 0.18% |
2016 | 143,964,513 | 8.42 | 0 | 9 | 0.05% |
2015 | 144,985,057 | 8.85 | 214 | 9 | 0.21% |
2010 | 143,479,274 | 8.76 | 214 | 9 | -0.03% |
2005 | 143,672,116 | 8.77 | 211 | 7 | -0.38% |
2000 | 146,404,903 | 8.94 | 211 | 6 | -0.25% |
1995 | 148,227,466 | 9.05 | 205 | 6 | 0.09% |
1990 | 147,531,561 | 9.01 | 204 | 6 | 0.63% |
1985 | 142,957,284 | 8.73 | 203 | 5 | 0.70% |
1980 | 138,053,150 | 8.43 | 197 | 5 | 0.63% |
1975 | 133,804,858 | 8.17 | 195 | 4 | 0.56% |
1970 | 130,148,653 | 7.95 | 192 | 4 | 0.57% |
1965 | 126,503,736 | 7.72 | 190 | 4 | 1.08% |
1960 | 119,871,700 | 7.32 | 190 | 4 | 1.49% |
1955 | 111,355,300 | 6.80 | 190 | 4 |
1.61% |