墨西哥人口2022总人数是几亿?2022年墨西哥人口数量
世界排名:10
人口增长率:1.06%
面积:1,964,375平方公里
首都:墨西哥城
地区:北美洲
次地区:中美洲
人口数量
131,206,972
墨西哥人口指标
出生率:17.644/1000
死亡率:4.895/1000
预期寿命(男女):77.41
男性平均寿命:75.03
女性平均寿命:79.8
生育率:2.136/1
出生性别比例:1.05男性/女性
婴儿死亡率:16.451/1000
平均生育年龄:26.922岁
自然增长率:12.749墨西哥人口简介
墨西哥每日人口估计
新生儿:6947人(每小时289.46)
平均每天死亡:1,714人(每小时71.43人)
平均移民数量:-306(-12.76小时)
墨西哥人口年龄结构
15岁以下:37,115,477人(男性18,951,437/女性18,164,040)
15~64岁之间:85,710,658人(男性41,429,732/女性44,280,926)
64岁以上:8,625,881人(男性3,869,947/女性4,754,619)
墨西哥男女比例:0.97
男性:65,111,457
女性:66,915,498
墨西哥历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 131,562,772 | 67.68 | 147 | 10 | 1.06% |
2021 | 130,262,216 | 67.01 | 147 | 10 | 1.10% |
2020 | 128,932,753 | 66.33 | 147 | 10 | 1.06% |
2019 | 127,575,529 | 65.63 | 146 | 10 | 1.10% |
2018 | 126,190,788 | 64.91 | 148 | 11 | 1.13% |
2017 | 124,777,324 | 64.19 | 147 | 11 | 1.17% |
2016 | 127,540,423 | 64.93 | 0 | 11 | 1.31% |
2015 | 121,858,258 | 62.69 | 146 | 11 | 1.33% |
2010 | 114,092,963 | 58.69 | 146 | 11 | 1.48% |
2005 | 106,005,203 | 54.53 | 146 | 11 | 1.40% |
2000 | 98,899,845 | 50.88 | 146 | 11 | 1.53% |
1995 | 91,663,285 | 47.15 | 143 | 11 | 1.77% |
1990 | 83,943,132 | 43.18 | 142 | 11 | 2.01% |
1985 | 75,983,485 | 39.09 | 141 | 12 | 2.32% |
1980 | 67,761,372 | 34.86 | 140 | 12 | 2.60% |
1975 | 59,607,953 | 30.66 | 142 | 12 | 2.97% |
1970 | 51,493,565 | 26.49 | 142 | 14 | 3.14% |
1965 | 44,123,853 | 22.70 | 145 | 16 | 3.16% |
1960 | 37,771,859 | 19.43 | 147 | 16 | 3.15% |
1955 | 32,350,596 | 16.64 | 149 | 16 |
2.97% |