>土耳其人口2022总人数是多少亿?
世界排名:18
人口增长率:1.07%
面积:783,562平方公里
首都:安卡拉
地区:亚洲
次地区:西亚
人口数量
85,394,576
土耳其人口指标
出生率:15.804/1000
死亡率:5.837/1000
预期寿命(男女):76.13
男性平均寿命:72.88
女性平均寿命:79.34
生育率:2.024/1
出生性别比例:1.05男性/女性
婴儿死亡率:9.853/1000
平均生育年龄:28.602岁
自然增长率:9.967土耳其人口简介
土耳其每日人口估计
新生儿:3,885人(每小时161.87)
平均每天死亡:1,289人(每小时53.71人)
平均移民数量:1,192名移民(每小时49.68人)
土耳其人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:26.6%
15至64岁人口的百分比:67.1%
65岁以上人口的百分比:6.3%
15岁以下:21,817,465人(11,159,159名男性/10,658,306名女性)
15~64岁之间:55,134,011人(27,868,748名男性/27,266,083名女性)
64岁以上:5,155,497人(男性2,354,828人/女性2,800,669人)
土耳其男女比例:0.99
男性:41,166,812(49.9%)
女性:41,382,414(50.1%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
土耳其历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 85,561,976 | 111.17 | 103 | 18 | 1.07% |
2021 | 85,042,738 | 110.50 | 103 | 17 | 1.27% |
2020 | 84,339,067 | 109.58 | 103 | 17 | 1.09% |
2019 | 83,429,615 | 108.40 | 103 | 18 | 1.32% |
2018 | 82,340,088 | 106.99 | 104 | 18 | 1.51% |
2017 | 81,116,450 | 105.40 | 105 | 18 | 1.61% |
2016 | 79,512,426 | 101.48 | 0 | 18 | 1.59% |
2015 | 78,529,409 | 102.04 | 107 | 17 | 1.66% |
2010 | 72,326,988 | 93.98 | 110 | 18 | 1.27% |
2005 | 67,903,469 | 88.23 | 110 | 18 | 1.43% |
2000 | 63,240,194 | 82.17 | 111 | 18 | 1.57% |
1995 | 58,486,456 | 75.99 | 116 | 18 | 1.64% |
1990 | 53,921,760 | 70.06 | 116 | 21 | 1.88% |
1985 | 49,133,937 | 63.84 | 115 | 21 | 2.24% |
1980 | 43,975,971 | 57.14 | 115 | 20 | 2.29% |
1975 | 39,277,258 | 51.03 | 116 | 20 | 2.40% |
1970 | 34,876,303 | 45.32 | 115 | 20 | 2.40% |
1965 | 30,972,994 | 40.24 | 114 | 21 | 2.43% |
1960 | 27,472,345 | 35.70 | 116 | 20 | 2.51% |
1955 | 24,270,600 | 31.54 | 117 | 20 |
2.54% |